- 16yuta hariu
- PERSONAL DATA
- 針生 祐太(ハリウ ユウタ)
yuta hariu - ポジション【投手】
- 学年
- 3年
- 生年月日
- 1989年04月19日生
- 年齢
- 21歳
- 身長/体重
- 191cm / 89kg
- 投/打
- 右/右
- 出身校
- 黒川
- 【コメント】
| 針生 祐太【打撃成績】 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 大会名 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四死 | 犠打 | 三振 | 盗塁 | 失策 |
| 針生 祐太【投手成績】 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 大会名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
| 2009 | 秋季リーグ | 1 | 0 | 0 | 22回 0/3 | 93 | 14 | 0 | 12 | 14 | 6 | 5 |
| 2010 | 春季リーグ | 1 | 2 | 0 | 27回 0/3 | 114 | 28 | 1 | 11 | 6 | 17 | 15 |
| 2010 | 秋季リーグ | 0 | 2 | 0 | 11回 1/3 | 52 | 12 | 0 | 3 | 8 | 7 | 6 |




















