- 16miura syouta
- PERSONAL DATA
- 三浦 翔太(みうら しょうた)
miura syouta - ポジション【投手】
- 学年
- 3年
- 生年月日
- 1989年11月10日生
- 年齢
- 20歳
- 身長/体重
- 177cm / 62kg
- 投/打
- 右/右
- 出身校
- 盛岡大学附属
- 【コメント】
| 三浦 翔太【打撃成績】 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 大会名 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四死 | 犠打 | 三振 | 盗塁 | 失策 |
| 2009 | 秋季リーグ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三浦 翔太【投手成績】 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 大会名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
| 2009 | 春季リーグ | 4 | 3 | 0 | 59回 2/3 | 224 | 39 | 1 | 60 | 9 | 15 | 6 |
| 2009 | 秋季リーグ | 4 | 2 | 0 | 51回 0/3 | 192 | 34 | 4 | 37 | 12 | 9 | 8 |
| 2010 | 春季リーグ | 5 | 5 | 0 | 76回 1/3 | 297 | 64 | 1 | 56 | 16 | 28 | 20 |
| 2010 | 秋季リーグ | 3 | 1 | 0 | 32回 2/3 | 146 | 38 | 4 | 20 | 9 | 15 | 13 |




















