| 項 目 | 記録保持者 | 記 録 | 時 期 |
|---|---|---|---|
| ベストナイン(捕) | 小野間 義和 | - | H9 春 |
| 首位打者 | 中尾 健治 | - | H8 秋 |
| ベストナイン(指) | 中尾 健治 | - | H8 秋 |
| ベストナイン(外) | 佐藤 貴 | - | H8 秋 |
| ベストナイン(二) | 金子 文雄 | - | H8 秋 |
| ベストナイン(捕) | 小野間 義和 | - | H8 秋 |
| 首位打者 | 若勢 真 | - | H8 春 |
| 優秀選手賞 | 金子 文雄 | - | H8 春 |
| ベストナイン(指) | 若勢 真 | - | H8 春 |
| ベストナイン(外) | 山岸 将憲 | - | H8 春 |
| ベストナイン(捕) | 小野間 義和 | - | H8 春 |
| 優秀選手賞 | 金子 文雄 | - | H7 秋 |
| ベストナイン(捕) | 若勢 真 | - | H7 秋 |
| ベストナイン(外) | 上谷 敏之 | - | H7 秋 |
| 首位打者 | 若勢 真・山岸 将憲 | - | H7 春 |
| 優秀選手賞 | 亀井 貴憲 | - | H7 春 |
| ベストナイン(外) | 亀井 貴憲 | - | H7 春 |
| ベストナイン(遊) | 金子 文雄 | - | H7 春 |
| ベストナイン(捕) | 若勢 真 | - | H7 春 |
| ベストナイン(捕) | 若勢 真 | - | H6 秋 |














