| 項 目 | 記録保持者 | 記 録 | 時 期 |
|---|---|---|---|
| 最優秀選手賞 | 守安 玲緒 | - | H21 春 |
| ベストナイン | 守安 玲緒 | - | H21 春 |
| ベストナイン | 守安 玲緒 | - | H20 秋 |
| 最優秀選手賞 | 守安 玲緒 | - | H20 秋 |
| 最優秀防御率 | 守安 玲緒 | - | H20 春 |
| 優秀選手賞 | 守安 玲緒 | - | H20 春 |
| 優秀選手賞 | 守安 玲緒 | - | H19 春 |
| ベストナイン | 白川 智也 | - | H16 秋 |
| 優秀選手賞 | 白川 智也 | - | H16 秋 |
| 連盟特別賞 | 白川 智也 | - | H16 春 |
| 優秀選手賞 | 白川 智也 | - | H16 春 |
| ベストナイン | 府金 正樹 | - | H14 秋 |
| ベストナイン | 新倉 龍二 | - | H12 春 |
| 最優秀選手賞 | 新倉 龍二 | - | H12 春 |
| 優秀選手賞 | 新倉 龍二 | - | H11 秋 |
| ベストナイン | 橋本 大祐 | - | H9 春 |
| 最優秀選手賞 | 橋本 大祐 | - | H9 春 |
| ベストナイン | 堂上 洋行 | - | H7 秋 |
| 最優秀投手賞 | 橋本 大祐 | - | H7 春 |
| ベストナイン | 堂上 洋行 | - | H6 秋 |














