北東北大学野球連盟 NORTH TOHOKU UNIVERSITIES BASEBALL LEAGUE



| 2010年 春季リーグ 最新打率成績 | ||
|---|---|---|
| 【大学名】 | 【氏名】 | 【打率】 |
| 弘前大学 | 藤澤 佑樹 | 0.444 |
| 弘前大学 | 川田 雅弥 | 0.378 |
| 秋田大学 | 高橋 慧 | 0.367 |
| 秋田大学 | 川口 篤輝 | 0.364 |
| 岩手県立大学 | 中村 康平 | 0.345 |
| 青森公立大学 | 中村 亮介 | 0.341 |
| ノースアジア大学 | 近藤 和樹 | 0.333 |
| ノースアジア大学 | 宮田 浩平 | 0.333 |
| ノースアジア大学 | 相澤 大樹 | 0.303 |
| ノースアジア大学 | 渡邊 謙太郎 | 0.297 |
| 2010年 春季リーグ 最新防御率成績 | ||
|---|---|---|
| 【大学名】 | 【氏名】 | 【防御率】 |
| 岩手県立大学 | 松本 利隆 | 0.806 |
| ノースアジア大学 | 沓澤 充 | 1.209 |
| 青森公立大学 | 岩本 和也 | 2.250 |
| 弘前大学 | 渡邊 康平 | 2.250 |
| 弘前大学 | 八木 朋浩 | 2.411 |
| 岩手県立大学 | 中屋 祥太郎 | 2.505 |
| 秋田大学 | 佐々木 潮 | 2.660 |
| 弘前大学 | 榊 祥吾 | 2.700 |
| 秋田大学 | 千葉 貴大 | 3.197 |
| 青森公立大学 | 阿部 大成 | 3.323 |
