北東北大学野球連盟 NORTH TOHOKU UNIVERSITIES BASEBALL LEAGUE



| 2010年 秋季リーグ 最新打率成績 | ||
|---|---|---|
| 【大学名】 | 【氏名】 | 【打率】 |
| 岩手医科大学 | 木村 和人 | 0.500 |
| 秋田県立大学 | 中野 暁夫 | 0.500 |
| 北里大学 | 戸倉 渓太 | 0.500 |
| 岩手医科大学 | 三善 健矢 | 0.417 |
| 北里大学 | 齊藤 智也 | 0.400 |
| 北里大学 | 山部 竜正 | 0.357 |
| 北里大学 | 井上 創太 | 0.333 |
| 岩手医科大学 | 壽 聖鴻 | 0.333 |
| 北里大学 | 佐藤 芳彰 | 0.333 |
| 岩手医科大学 | 濱名 邦智 | 0.312 |
| 2010年 秋季リーグ 最新防御率成績 | ||
|---|---|---|
| 【大学名】 | 【氏名】 | 【防御率】 |
| 岩手医科大学 | 尾形 勝伸 | 0.000 |
| 北里大学 | 井上 創太 | 0.491 |
| 秋田県立大学 | 竹村 拓 | 1.125 |
| 北里大学 | 清水 駿介 | 1.862 |
| 岩手医科大学 | 木村 和人 | 2.000 |
| 北里大学 | 城島 健 | 2.250 |
| 岩手医科大学 | 小林 祐介 | 4.696 |
| 北里大学 | 佐藤 芳彰 | 7.200 |


| タイトル | 氏名 | 大学名 | 受賞回数 |
|---|---|---|---|

| ポジション | 氏名 | 大学名 | 受賞回数 |
|---|---|---|---|