- Yoshida tomohiro
- PERSONAL DATA
- 吉田 友大(ヨシダ トモヒロ)
Yoshida tomohiro - ポジション【投手】
- 学年
- 2年
- 生年月日
- 1990年11月28日生
- 年齢
- 19歳
- 身長/体重
- 184cm / 85kg
- 投/打
- 右/右
- 出身校
- 田子
- 学部
- 経営学部経営学科
- 【コメント】
| 吉田 友大【打撃成績】 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 大会名 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四死 | 犠打 | 三振 | 盗塁 | 失策 |
| 吉田 友大【投手成績】 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 大会名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
| 2009 | 秋季リーグ | 1 | 2 | 0 | 21回 2/3 | 84 | 15 | 0 | 15 | 14 | 7 | 5 |
| 2010 | 春季リーグ | 1 | 0 | 0 | 12回 1/3 | 46 | 10 | 0 | 11 | 3 | 3 | 3 |
| 2010 | 秋季リーグ | 1 | 0 | 0 | 8回 2/3 | 31 | 4 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 |




















