| 項 目 | 記録保持者 | 記 録 | 時 期 | 
                              
                  | ベストナイン(一) | 河野 桂太郎 | - | H18 秋 | 
                              
                  | ベストナイン(捕) | 線引 司 | - | H18 秋 | 
                              
                  | ベストナイン(外) | 池田 司 | - | H18 春 | 
                              
                  | ベストナイン(外) | 下山 学 | - | H18 春 | 
                              
                  | ベストナイン(二) | 浅田 孝志 | - | H18 春 | 
                              
                  | ベストナイン(捕) | 線引 司 | - | H18 春 | 
                              
                  | 優秀選手賞 | 下山 学 | - | H18 春 | 
                              
                  | 最優秀選手賞 | 森内 壽春 | - | H18 春 | 
                              
                  | ベストナイン(三) | 小堀 隆行 | - | H17 春 | 
                              
                  | 首位打者 | 小堀 隆行 | - | H17 春 | 
                              
                  | ベストナイン(外) | 下山 学 | - | H16 春 | 
                              
                  | ベストナイン(遊) | 泰楽 康之 | - | H16 春 | 
                              
                  | ベストナイン(捕) | 佐塚 洋 | - | H15 秋 | 
                              
                  | ベストナイン(外) | 三浦 忠吉 | - | H15 秋 | 
                              
                  | ベストナイン(外) | 高木 真之介 | - | H15 秋 | 
                              
                  | 最優秀選手賞 | 谷合 伸郷 | - | H15 春 | 
                              
                  | ベストナイン(外) | 矢野 新祐 | - | H15 春 | 
                              
                  | ベストナイン(外) | 滝川 邦浩 | - | H15 春 | 
                              
                  | ベストナイン(遊) | 泰楽 康之 | - | H15 春 | 
                              
                  | ベストナイン(二) | 二本柳 祥伸 | - | H15 春 | 
              
            
            
              - [1]      前ページへ      3   |   4   |   5   |   6   |   7      次ページへ      [9]
 
          
         
       
      