| 項 目 | 記録保持者 | 記 録 | 時 期 |
|---|---|---|---|
| ベストナイン(遊) | 長谷川 菊雄 | - | H8 春 |
| ベストナイン(一) | 安藤 潤 | - | H8 春 |
| 優秀選手賞 | 横山 幸司 | 二部 | H7 秋 |
| 首位打者 | 青木 大輔 | 二部 | H7 秋 |
| 最優秀選手賞 | 青木 大輔 | 二部 | H7 秋 |
| ベストナイン(指) | 和田 智也 | 二部 | H7 秋 |
| ベストナイン(外) | 青木 大輔 | 二部 | H7 秋 |
| ベストナイン(遊) | 軽部 信之助 | 二部 | H7 秋 |
| ベストナイン(二) | 成田 真治 | 二部 | H7 秋 |
| ベストナイン(一) | 安藤 潤 | 二部 | H7 秋 |
| 首位打者 | 和田 智也 | 二部 | H7 春 |
| 最優秀選手賞 | 和田 智也 | 二部 | H7 春 |
| ベストナイン(指) | 小向 幸生 | 二部 | H7 春 |
| ベストナイン(外) | 清水 敏樹 | 二部 | H7 春 |
| ベストナイン(三) | 和田 智也 | 二部 | H7 春 |
| ベストナイン(一) | 内久保 隆則 | 二部 | H7 春 |














