| 項 目 | 記録保持者 | 記 録 | 時 期 | 
                              
                  | ベストナイン(一) | 金城 正樹 | - | H12 春 | 
                              
                  | ベストナイン(捕) | 細川 亨 | - | H12 春 | 
                              
                  | ベストナイン(一) | 真坂 隆 | - | H11 秋 | 
                              
                  | ベストナイン(二) | 小野 陽平 | - | H11 秋 | 
                              
                  | ベストナイン(外) | 明平 正和 | - | H11 秋 | 
                              
                  | ベストナイン(外) | 上田 高嘉 | - | H11 春 | 
                              
                  | 最優秀選手賞 | 長内 大樹 | - | H11 春 | 
                              
                  | 最優秀選手賞・首位打者 | 藤村 哲夫 | - | H10 秋 | 
                              
                  | ベストナイン(一) | 藤村 哲夫 | - | H10 秋 | 
                              
                  | ベストナイン(三) | 松本 力 | - | H10 秋 | 
                              
                  | ベストナイン(外) | 工藤 猛 | - | H10 春 | 
                              
                  | ベストナイン(三) | 松本 力 | - | H10 春 | 
                              
                  | ベストナイン(一) | 藤村 哲夫 | - | H10 春 | 
                              
                  | ベストナイン(外) | 佐藤 史明 | - | H9 秋 | 
                              
                  | ベストナイン(三) | 松本 力 | - | H9 秋 | 
                              
                  | ベストナイン(外) | 佐々木 忍 | - | H9 春 | 
                              
                  | ベストナイン(遊) | 稲元 元 | - | H9 春 | 
                              
                  | 優秀選手賞 | 佐々木 忍 | - | H9 春 | 
                              
                  | ベストナイン(一) | 西追 旭 | - | H9 春 | 
                              
                  | ベストナイン(一) | 藤村 哲夫 | - | H8 秋 | 
              
            
            
              - [1]      前ページへ      5   |   6   |   7   |   8   |   9      次ページへ      [9]
 
          
         
       
      