| 項 目 | 記録保持者 | 記 録 | 時 期 |
|---|---|---|---|
| 最優秀選手賞 | 篠田 光博 | - | H6 秋 |
| ベストナイン(指) | 末永 康生 | - | H6 秋 |
| ベストナイン(外) | 篠田 光博 | - | H6 秋 |
| ベストナイン(外) | 福島 芳雄 | - | H6 秋 |
| ベストナイン(遊) | 今津 太志 | - | H6 秋 |
| ベストナイン(三) | 稲村 元 | - | H6 秋 |
| ベストナイン(二) | 市川 富造 | - | H6 秋 |
| ベストナイン(外) | 篠田 光博 | - | H6 春 |
| ベストナイン(外) | 福島 芳雄 | - | H6 春 |
| ベストナイン(遊) | 今津 太志 | - | H6 春 |
| ベストナイン(三) | 谷口 昌弘 | - | H6 春 |
| 首位打者 | 今津 太志 | - | H6 春 |
| 最優秀選手賞 | 今津 太志 | - | H6 春 |














