北東北大学野球連盟 NORTH TOHOKU UNIVERSITIES BASEBALL LEAGUE



| 2009年 秋季リーグ 最新打率成績 | ||
|---|---|---|
| 【大学名】 | 【氏名】 | 【打率】 |
| 八戸大学 | 久保 一等 | 0.485 |
| 八戸大学 | 田代 将太郎 | 0.444 |
| 富士大学 | 夏井 大吉 | 0.441 |
| 八戸工業大学 | 七戸 健太 | 0.407 |
| 富士大学 | 屋宮 哲夫 | 0.405 |
| 八戸大学 | 秋山 翔吾 | 0.364 |
| 八戸大学 | 内田 秀行 | 0.333 |
| 青森大学 | 長内 秀介 | 0.333 |
| 青森大学 | 金澤 直樹 | 0.325 |
| 青森大学 | 土橋 隼人 | 0.324 |
| 2009年 秋季リーグ 最新防御率成績 | ||
|---|---|---|
| 【大学名】 | 【氏名】 | 【防御率】 |
| 富士大学 | 佐藤 智洋 | 0.375 |
| 八戸大学 | 佐々木 拓也 | 0.643 |
| 富士大学 | 守安 玲緒 | 1.397 |
| 岩手大学 | 三浦 翔太 | 1.412 |
| 青森大学 | 藤谷 康玄 | 1.459 |
| 岩手大学 | 中屋敷 聡 | 1.612 |
| 青森大学 | 吉田 友大 | 2.015 |
| 八戸大学 | 塩見 貴洋 | 2.182 |
| 青森大学 | 伊佐 峻弘 | 3.048 |
| 八戸工業大学 | 菊地 崇晃 | 4.808 |
