北東北大学野球連盟 NORTH TOHOKU UNIVERSITIES BASEBALL LEAGUE



| 2011年 秋季リーグ 最新打率成績 | ||
|---|---|---|
| 【大学名】 | 【氏名】 | 【打率】 |
| 青森大学 | 庄司 龍之介 | 0.421 |
| 富士大学 | 佐藤 弘典 | 0.389 |
| 八戸大学 | 内田 秀行 | 0.367 |
| 八戸大学 | 江藤 諒 | 0.359 |
| 青森大学 | 小本 清智 | 0.353 |
| 富士大学 | 夏井 健吉 | 0.353 |
| 八戸大学 | 中西 良太 | 0.333 |
| 青森大学 | 大平 航輝 | 0.323 |
| 富士大学 | 平野 純也 | 0.314 |
| 青森大学 | 阪川 太志 | 0.300 |
| 2011年 秋季リーグ 最新防御率成績 | ||
|---|---|---|
| 【大学名】 | 【氏名】 | 【防御率】 |
| 富士大学 | 畠山 大輝 | 0.000 |
| 青森大学 | 吉田 友大 | 0.571 |
| 青森中央学院大学 | 福士 勇輔 | 1.195 |
| 八戸大学 | 千葉 隆寛 | 1.443 |
| 岩手大学 | 三浦 翔太 | 1.510 |
| 盛岡大学 | 田上 諒 | 2.077 |
| 富士大学 | 高田 寛敏 | 2.126 |
| 青森中央学院大学 | 平田 倫致 | 3.682 |
| 青森中央学院大学 | 松長 康紀 | 5.400 |
| 盛岡大学 | 伊藤大樹 | 6.443 |
