北東北大学野球連盟 NORTH TOHOKU UNIVERSITIES BASEBALL LEAGUE



| 2010年 春季リーグ 最新打率成績 | ||
|---|---|---|
| 【大学名】 | 【氏名】 | 【打率】 |
| 八戸大学 | 秋山 翔吾 | 0.486 |
| 青森中央学院大学 | 松舘 健臣 | 0.464 |
| 岩手大学 | 後藤 禎隆 | 0.421 |
| 青森中央学院大学 | 濱谷 健太 | 0.417 |
| 盛岡大学 | 後藤 洋祐 | 0.406 |
| 八戸大学 | 内田 秀行 | 0.395 |
| 青森大学 | 小本 清智 | 0.355 |
| 岩手大学 | 川村 健太 | 0.345 |
| 岩手大学 | 若山 大樹 | 0.345 |
| 富士大学 | 山川 穂高 | 0.342 |
| 2010年 春季リーグ 最新防御率成績 | ||
|---|---|---|
| 【大学名】 | 【氏名】 | 【防御率】 |
| 八戸大学 | 塩見 貴洋 | 0.000 |
| 青森大学 | 板垣 達也 | 1.378 |
| 青森中央学院大学 | 落合 拓 | 1.486 |
| 富士大学 | 中村 恭平 | 1.667 |
| 盛岡大学 | 田上 諒 | 1.929 |
| 富士大学 | 佐藤 智洋 | 2.019 |
| 岩手大学 | 三浦 翔太 | 2.348 |
| 青森中央学院大学 | 福士 勇輔 | 2.596 |
| 盛岡大学 | 針生 祐太 | 5.000 |
