| 項 目 | 記録保持者 | 記 録 | 時 期 |
|---|---|---|---|
| ベストナイン 遊撃手 | 一ノ瀬 獅堂 | 初 | 令和7年度 秋季リーグ戦 |
| 連盟連続安打記録更新(8打席連続) | 下沢 優斗 | 初 | 令和5年度 秋季リーグ戦 |
| ベストナイン 遊撃手 | 下沢 優斗 | 初 | 令和5年度 秋季リーグ戦 |
| ベストナイン 指名打者 | 吉田 球太 | 二年連続(指名打者では初) | 令和5年度 秋季リーグ戦 |
| ベストナイン 外野手 | 吉田 球太 | 初 | 令和4年度 秋季リーグ戦 |
| ベストナイン 三塁手 | 渡邊 勇伸 | 初 | 令和4年度 秋季リーグ戦 |
| ベストナイン 二塁手 | 佐藤 大地 | 初 | 令和4年度 春季リーグ戦 |
| 最多本塁打 最多打点 | 葛西 健太郎 | 初 | 令和3年 秋季リーグ戦 |
| ベストナイン 一塁手 最多本塁打 最多打点 | 田村 慶太 | 初 | 令和2年度 秋季リーグ戦 |
| ベストナイン 一塁手 | 児玉 日々生 | 初 | 平成30年度 秋季 リーグ戦 |
| ベストナイン 捕手 | 杉渕 英佑 | 初 | 平成30年度 春季リーグ戦 |
| ベストナイン 外野手 | 加藤 真隆 | 初 | 平成29年度 春季リーグ戦 |
| 首位打者 | 小松 翔太 | 初 (0.480) | 平成28年度 春季リーグ戦 |
| ベストナイン 外野手 | 小松 翔太 | 初 | 平成28年度 春季リーグ戦 |
| ベストナイン 指名打者 | 船木 悠人 | 初 | 平成27年度 秋季リーグ戦 |














