| 試合日 | 対戦カード | 開始時間 | 球場 | |
|---|---|---|---|---|
| 10/10(月) | 富士大 0 - 1 岩手大 | 詳細 | 11:56 | 大館樹海ドーム |
| 10/10(月) | 八戸大 5 - 1 青森大 | 詳細 | 08:53 | 大館樹海ドーム |
| 10/09(日) | 富士大 15 - 0 盛岡大 | 詳細 | 15:25 | 大館樹海ドーム |
| 10/09(日) | 青森大 8 - 1 八工大 | 詳細 | 11:00 | 大館樹海ドーム |
| 10/09(日) | 学院大 2 - 5 八戸大 | 詳細 | 08:28 | 大館樹海ドーム |
| 10/08(土) | 岩県大 0 - 4 岩手大 | 詳細 | 10:27 | 大館樹海ドーム |
| 10/08(土) | 秋田大 0 - 10 八工大 | 詳細 | 08:25 | 大館樹海ドーム |
| 10/07(金) | 弘前大 0 - 6 青森大 | 詳細 | 13:38 | 大館樹海ドーム |
| 10/07(金) | 学院大 11 - 1 青公大 | 詳細 | 11:13 | 大館樹海ドーム |
| 10/07(金) | 秋県大 1 - 11 八戸大 | 詳細 | 08:55 | 大館樹海ドーム |










