| 試合日 | 対戦カード | 開始時間 | 球場 | |
|---|---|---|---|---|
| 10/20(月) | 八学大 1 - 3 ノース | 詳細 | 15:32 | ニプロハチ公ドーム |
| 10/20(月) | 青中大 4 - 11 八学大 | 詳細 | 11:54 | ニプロハチ公ドーム |
| 10/20(月) | 青森大 2 - 9 ノース | 詳細 | 08:53 | ニプロハチ公ドーム |
| 10/19(日) | 弘前大 0 - 10 八学大 | 詳細 | 17:16 | ニプロハチ公ドーム |
| 10/19(日) | 青中大 11 - 4 盛岡大 | 詳細 | 13:53 | ニプロハチ公ドーム |
| 10/19(日) | 八工大 4 - 7 ノース | 詳細 | 10:48 | ニプロハチ公ドーム |
| 10/19(日) | 岩県大 0 - 9 青森大 | 詳細 | 08:24 | ニプロハチ公ドーム |
| 10/18(土) | 秋看大 0 - 9 八学大 | 詳細 | 17:19 | ニプロハチ公ドーム |
| 10/18(土) | 秋田大 3 - 6 弘前大 | 詳細 | 14:29 | ニプロハチ公ドーム |
| 10/18(土) | 盛岡大 4 - 2 富士大 | 詳細 | 11:21 | ニプロハチ公ドーム |
| 10/18(土) | 青中大 12 - 5 青公大 | 詳細 | 08:25 | ニプロハチ公ドーム |
| 10/17(金) | 八工大 5 - 1 岩手大 | 詳細 | 14:02 | ニプロハチ公ドーム |
| 10/17(金) | 岩医大 0 - 25 ノース | 詳細 | 11:42 | ニプロハチ公ドーム |
| 10/17(金) | 秋県大 4 - 11 岩県大 | 詳細 | 08:56 | ニプロハチ公ドーム |










