| 試合日 | 対戦カード | 開始時間 | 球場 | |
|---|---|---|---|---|
| 06/21(月) | 富士大 9 - 2 盛岡大 | 詳細 | 13:28 | サンライジングスタジアム |
| 06/21(月) | 富士大 9 - 0 八戸大 | 詳細 | 09:53 | ライジングサンスタジアム |
| 06/20(日) | 八戸大 6 - 0 富士大 | 詳細 | 11:32 | ライジングサンスタジアム |
| 06/20(日) | 青森大 1 - 2 盛岡大 | 詳細 | 08:52 | ライジングサンスタジアム |
| 06/19(土) | 八戸大 10 - 0 岩県大 | 詳細 | 16:50 | ライジングサンスタジアム |
| 06/19(土) | 富士大 12 - 0 岩医大 | 詳細 | 13:41 | ライジングサンスタジアム |
| 06/19(土) | 八工大 1 - 8 青森大 | 詳細 | 11:11 | ライジングサンスタジアム |
| 06/19(土) | 盛岡大 8 - 5 青公大 | 詳細 | 08:26 | ライジングサンスタジアム |
| 06/13(日) | 秋県大 1 - 2 岩県大 | 詳細 | 16:44 | ライジングサンスタジアム |
| 06/13(日) | 学院大 3 - 5 岩医大 | 詳細 | 13:43 | ライジングサンスタジアム |
| 06/13(日) | 秋田大 0 - 6 富士大 | 詳細 | 10:50 | ライジングサンスタジアム |
| 06/13(日) | 北里大 1 - 9 青公大 | 詳細 | 08:28 | ライジングサンスタジアム |
| 06/12(土) | 岩手大 7 - 8 青森大 | 詳細 | 16:41 | ライジングサンスタジアム |
| 06/12(土) | 八工大 9 - 4 弘前大 | 詳細 | 13:20 | ライジングサンスタジアム |
| 06/12(土) | 盛岡大 7 - 0 ノース | 詳細 | 10:56 | ライジングサンスタジアム |










