| 順位 | 岩手大 | 八工大 | 弘前大 | 青公大 | 秋田大 | 岩県大 | 勝数 | 負数 | 分数 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩手大 | - | 〇〇 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
| 1 | 八工大 | - | 〇〇 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
| 1 | 弘前大 | - | 〇〇 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
| 4 | 青公大 | ●● | - | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||
| 4 | 秋田大 | ●● | - | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||
| 4 | 岩県大 | ●● | - | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
北東北大学野球連盟 NORTH TOHOKU UNIVERSITY BASEBALL FEDERATION

| 順位 | 岩手大 | 八工大 | 弘前大 | 青公大 | 秋田大 | 岩県大 | 勝数 | 負数 | 分数 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩手大 | - | 〇〇 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
| 1 | 八工大 | - | 〇〇 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
| 1 | 弘前大 | - | 〇〇 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
| 4 | 青公大 | ●● | - | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||
| 4 | 秋田大 | ●● | - | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||
| 4 | 岩県大 | ●● | - | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
