| 順位 | 青森大 | 青中大 | 富士大 | 岩手大 | 八学大 | ノース | 勝数 | 負数 | 分数 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青森大 | - | ○ ○ | 2 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
| 1 | 青中大 | - | ○ ○ | 2 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
| 1 | 富士大 | - | ○ ○ | 2 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
| 4 | 岩手大 | ⚫︎ ⚫︎ | - | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||
| 4 | 八学大 | ⚫︎ ⚫︎ | - | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||
| 4 | ノース | ⚫︎ ⚫︎ | - | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
北東北大学野球連盟 NORTH TOHOKU UNIVERSITY BASEBALL FEDERATION

| 順位 | 青森大 | 青中大 | 富士大 | 岩手大 | 八学大 | ノース | 勝数 | 負数 | 分数 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青森大 | - | ○ ○ | 2 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
| 1 | 青中大 | - | ○ ○ | 2 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
| 1 | 富士大 | - | ○ ○ | 2 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
| 4 | 岩手大 | ⚫︎ ⚫︎ | - | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||
| 4 | 八学大 | ⚫︎ ⚫︎ | - | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||
| 4 | ノース | ⚫︎ ⚫︎ | - | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
