| 順位 | 弘学大 | 秋看大 | 秋県大 | 岩医大 | 勝数 | 負数 | 分数 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 弘学大 | - | 〇 | 〇〇 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 秋看大 | - | ●〇 | ● | 1 | 2 | 0 | 0.333 | |
| 2 | 秋県大 | ● | 〇● | - | 1 | 2 | 0 | 0.333 | |
| 2 | 岩医大 | ●● | 〇 | - | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
北東北大学野球連盟 NORTH TOHOKU UNIVERSITY BASEBALL FEDERATION

| 順位 | 弘学大 | 秋看大 | 秋県大 | 岩医大 | 勝数 | 負数 | 分数 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 弘学大 | - | 〇 | 〇〇 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 秋看大 | - | ●〇 | ● | 1 | 2 | 0 | 0.333 | |
| 2 | 秋県大 | ● | 〇● | - | 1 | 2 | 0 | 0.333 | |
| 2 | 岩医大 | ●● | 〇 | - | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
